產(chǎn)品[
汽車專用小電流鉤表
]資料
如果您對該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱:
汽車專用小電流鉤表
產(chǎn)品型號:
cm-02/cm-04
產(chǎn)品展商:
其它品牌
關(guān)注指數(shù):3610
產(chǎn)品文檔:
無相關(guān)文檔
咨詢電話:0512-68050030
簡單介紹
汽車專用小電流鉤表 鉗表cm-02/cm-04 小電流&汽車專用鉤表特性: ·DC/AC電流量測分辨率0.01A ·AC/DC電流量測范圍0.01A~200A ·鉤部直徑23mm ·按鍵歸零 ·溫度測量和電容值測量 ·V、 W 、Hz、 o C、自動(dòng)換檔 ·3 3/4數(shù)字顯示(讀值顯示大4000位) ·0~9999rpm轉(zhuǎn)速測量(CM-04)
汽車專用小電流鉤表
的詳細(xì)介紹
汽車專用小電流鉤表
鉗表cm-02/cm-04 小電流&汽車專用鉤表技術(shù)參數(shù):
CM-02/CM-04鉗表直流電壓
檔位 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | 過載保護(hù) |
40A | 10mA | ±1.5%±2dgts | DC400A |
0-150A | 0.1A | ±1.5%±2dgts | DC400A |
150-200A | 0.1A | ±1.5.5%±3dgts | DC400A |
CM-02/CM-04鉗表交流電壓
檔位 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | 過載保護(hù) |
| | 50/60Hz | 40-400Hz | |
40A | 10mA | ±1.5%±3dgts | ±2.5%±3dgts | AC400A |
0-150A | 0.1A | ±1.5%±3dgts | ±2.5%±3dgts | AC400A |
150-200A | 0.1A | ±2.0%±3dgts | ±3.0%±3dgts | AC400A |
CM-02/CM-04鉗表直流電壓 (自動(dòng)和固定檔,每個(gè)檔位過載保護(hù)皆為800VAC)
檔位 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | 輸入阻抗 |
400 mV | 0.1 mV | ±1.5%±3dgts | 10M W |
4V | 0.001V | ±1.5%±3dgts | 5M W |
40V | 0.01V | ±1.5%±3dgts | 5M W |
400V | 0.1V | ±1.5%+±3dgts | 5M W |
600V | 1V | ±1.5%±3dgts | 5M W |
CM-02/CM-04鉗表交流電壓 (自動(dòng)和固定檔,每個(gè)檔位過載保護(hù)皆為800VAC )
檔位 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | 過載保護(hù) |
4V | 0.001V | ±1.5%±5dgts | 800VAC |
40V | 0.01V | ±1.5%±5dgts | 800VAC |
400V | 0.1V | ±1.5%±5dgts | 800VAC |
600V | 1V | ±1.5%±5dgts | 800VAC |
CM-02/CM-04鉗表頻率(Hz)
檔位 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | 靈敏度 | 過載保護(hù) |
100-1000kHz | 0.01-100Hz | ±0.5%±2dgts | 10 mV /0.1V/1V | AC600V |
CM-02/CM-04鉗表電阻與導(dǎo)通測試
檔位 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | 蜂鳴器 | 過載保護(hù) |
40-400 W | 0.1 W | ±1.0%±-5dgts | 小于40 W 響 | AC600V |
Resistance( W )(自動(dòng)和固定文件位,開回路電壓<=0.5V)
檔位 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | 過載保護(hù) |
400 W | 0.1 W | ±1.5%±3dgts | 600VAC |
4K W | 1 W | ±1.5%±3dgts | 600VAC |
40K W | 10 W | ±1.5%±3dgts | 600VAC |
400K W | 100 W | ±1.5%±3dgts | 600VAC |
4M W | 1K W | ±1.5%±3dgts | 600VAC |
40M W | 10K W | ±1.5%±3dgts | 600VAC |
CM-02/CM-04鉗表電容
檔位 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | 過載保護(hù) |
4nF | 1pF | ±5.0%±0.2 nF | AC600V |
40nF | 10pF | ±5.0%±0.2 nF | AC600V |
400nF | 0.1nF | ±3.0%±0.2 nF | AC600V |
4uF | 1nF | ±3.0%±0.002 uF | AC600V |
40uF | 10nF | ±3.0%±0.02 uF | AC600V |
CM-02/CM-04鉗表溫度
檔位 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | 過載保護(hù) |
-40 - 0 o C | 0.1 o C | ±2.0 %±2 o C | AC600V |
0- 400 o C | 0.1 o C | ±0.5 %±2 o C | AC600V |
400- 1200 o C | 1 o C | ±1.0 %±2 o C | 600V |
CM-02/CM-04鉗表一般使用
鉤部尺寸 | 可鉤導(dǎo)線直徑23mm |
電池 | 1.5V三號電池 x 2 |
顯示 | 3 3/4數(shù)字顯示(讀值顯示大4000位) |
檔位選擇 | 自動(dòng)和手動(dòng) |
消耗電流 | 大約10mA |
取樣率 | 2次/秒(數(shù)字顯示) 20次/秒(條狀顯示) |
操作溫度 | 0 o C~ 50 o C ( 32 o F~122 o F ) |
操作濕度 | 小于80% RH(相對濕度) |
CM-02/CM-04鉗表尺寸 | 7.2"(L) x 2.5"(W) x 1.4"(H) 183mm(L) x 63.6mm(W) x 35.6mm(H) |
CM-02/CM-04鉗表重量 | 190g. (含電池) |
CM-02/CM-04鉗表配件 | 皮袋 x 1 ,使用說明書 x 1 ,1.5V電池 x 2 K-type溫度測試線 x 1 ,電容何K-type轉(zhuǎn)接插座 x 1 選購配件: 轉(zhuǎn)速插座(COM04) x 1 |
汽車專用小電流鉤表
的相關(guān)產(chǎn)品