產(chǎn)品[
游標(biāo)直讀式示波器
]資料
如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱:
游標(biāo)直讀式示波器
產(chǎn)品型號(hào):
GOS-635G
產(chǎn)品展商:
臺(tái)灣固緯
關(guān)注指數(shù):2224
產(chǎn)品文檔:
無(wú)相關(guān)文檔
咨詢電話:0512-68050030
簡(jiǎn)單介紹
臺(tái)灣固緯GOS-635G游標(biāo)直讀式示波器GOS-652G/GOS-635G游標(biāo)直讀式示波器特點(diǎn):頻寬 50 MHz, 雙頻道延遲掃描 內(nèi)藏延遲線可輕易觀測(cè)波形前緣 Z 軸調(diào)變輸入功能TV 分離同步7 項(xiàng)游標(biāo)讀值量測(cè)功能ALT 同步觸發(fā)Hold off 功能觸發(fā)準(zhǔn)位鎖定功能CH1 信號(hào)輸出
游標(biāo)直讀式示波器
的詳細(xì)介紹
臺(tái)灣固緯GOS-635G游標(biāo)直讀式示波器規(guī) 格 |
CRT | 類型 | 6 英寸內(nèi)附刻度線之方形顯示幕 ; 標(biāo)線位置 0%,10%,90%,;8x10格(1格=1 公分) |
磷光質(zhì) | P31 |
加速器電壓 | 12 kV |
刻度照明 | 連續(xù)可調(diào) |
Z 軸輸入 | 輸入阻抗 : 約 5kΩ;感度 : 3Vp-p 以上?br> 黃悼? : DC ~ 5MHz |
垂直系統(tǒng) | 感度 | 5mV ~ 5V/DIV +3%, 1mV ~ 2mV/DIV +5% |
頻寬 | DC ~ 50MHz |
DC ~ 15MHz 在 1mV ~ 2mV/DIV |
上升時(shí)間 | 7nS (23.3nS at 1mV ~ 2mV/DIV) |
訊號(hào)延遲 | 可觀察前緣 |
輸入阻抗 | 約 1MΩ |
輸入耦合 | AC, DC, GND |
垂直模式 | CH1, CH2, DUAL, CH2 INV, ADD. (DUAL 自動(dòng)切換 ALT 及 CHOP) |
水平系統(tǒng) | A (主要的) 掃描時(shí)間 | 0.1µS ~ 0.5S/DIV+3%, 100nS ~ 50mS/DIV+5% (x 10MAG), 10nS ~ 50nS/DIV+8% (x 10MAG) |
B (延遲) 掃描時(shí)間 | 0.1µS ~ 0.5mS/DIV+3%, 100nS ~ 50µS/DIV+5% (x 10MAG), 10nS ~ 50nS/DIV+8% (x 10MAG) |
延遲時(shí)間 | 1mS ~ 5mS, +5% |
延遲抖動(dòng) | 1:10000 或更小 |
觸發(fā) | 觸發(fā)模式 | AUTO, NORM, SINGLE |
觸發(fā)源 | CH1, CH2, ALT, LINE, EXT |
觸發(fā)耦合 | AC.DC, HR, REJ, TV |
觸發(fā)斜率 | "+" 或 "-" |
X-Y 操作 | 感度 | 5mV ~ 5V/DIV+4% |
X 軸頻寬 | DC ~ 2MHz |
相位差 | 3º or less from DC ~ 100kHz |
訊號(hào)輸出 | 觸發(fā)訊號(hào)輸出 | 電壓 : 約 25mV/DIV into 50 Ω |
校正端子輸出 | 1kHz 方波, 2Vpp+2% |
游標(biāo)讀值功能 | 量測(cè)功能 | 7 項(xiàng)功能:ΔV, ΔV%, ΔVdB, ΔT, 1/ΔT, DUTY, Δθ |
游標(biāo)顯示格式 | (delta), (ref.) |
解析度 | 1/25 DIV |
面板設(shè)定顯示 | 垂直 : V/DIV, V-MODE, CHOP/ALT, ADD(SUB), INV, UNCAL, Probe factor (x1/x10) |
水平 : S/DIV(MTB, DTB), UNCAL, MAG (x10) |
其他 : TV-V/TV-H, X-Y |
有效游標(biāo)范圍 | 垂直 : + 3 格 ; 水平 : + 4 格 |
使用電源 | AC 100V/120V/220V/230V + 10%, 50/60Hz |
附件 | 電源線 x 1 ; 操作手冊(cè) x 1 ; 測(cè)棒 (10:1/1:1) x 2 |
尺寸及重量 | 310(寬) x 150(高) x 455(長(zhǎng)) mm;約 8.2 公斤 |
GOS-652G/GOS-635G游標(biāo)直讀式示波器
模擬示波器 |
機(jī)種名 | 頻寬(MHz) | 游標(biāo)直讀 | 延遲掃描 | 水平掃描速率 | 計(jì)頻器功能 | 自動(dòng) 設(shè)定 | 水平掃描自動(dòng)換檔 | ALT 觸發(fā) | 面板設(shè)定儲(chǔ)存 |
GOS-6200 | 200 | • | • | 2ns | • | • | • | | • |
GOS-6103C | 100 | • | • | 5ns | • | | • | | • |
GOS-6103 | 100 | • | • | 5ns | | | • | | • |
GOS-6112 | 100 | • | • | 5ns | | | | • | |
GOS-6051 | 50 | • | | 20ns | • | | | | • |
GOS-6050 | 50 | | | 20ns | | | | | |
GOS-658G | 50 | • | • | 10ns | | | | | |
GOS-653G | 50 | | • | 10ns | | | | | |
GOS-652G | 50 | | | 10ns | | | | | |
GOS-635G | 35 | | | 10ns | | | | • | |
游標(biāo)直讀式示波器
的相關(guān)產(chǎn)品