產(chǎn)品[
智慧型數(shù)字頻率計數(shù)器
]資料
如果您對該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱:
智慧型數(shù)字頻率計數(shù)器
產(chǎn)品型號:
GFC-8270H
產(chǎn)品展商:
臺灣固緯
關(guān)注指數(shù):2388
產(chǎn)品文檔:
無相關(guān)文檔
咨詢電話:0512-68050030
簡單介紹
GFC-8010H智慧型數(shù)字頻率計數(shù)器 GWinstek提供頻率與周期量測頻率范圍:1Hz ~ 120MHz8 位數(shù) 0.3" LED 顯示Over-Flow 指示燈高感度:< 15mVrms高穩(wěn)定時基:5ppm具低通濾波器功能
智慧型數(shù)字頻率計數(shù)器
的詳細(xì)介紹
GFC-8270H智慧型數(shù)字頻率計數(shù)器
顯示 | 8 位數(shù) with Hz, kHz, MHz, GHz, S, mS, µS, nS and overflow |
Gate Time | Continuously vary from 10mS to 10S, or 1 period of input depending on whichever is greater |
準(zhǔn)確度 | +(解析度 + 時基誤差) |
頻道 A |
范圍 | DC 耦合 0.01Hz ~ 120MHz;AC 耦合 30Hz ~ 120MHz |
感度 | 10mVrms typical; 50mVrms max |
耦合 | AC 或 DC, switchable |
濾波器 | Low pass, switchable in or out for channel A. -3dB point of nominally 100kHz |
阻抗 | 1MW//40pF |
衰減器 | x 20dB |
觸發(fā)準(zhǔn)位調(diào)整 | -2.5 VDC to +2.5 VDC |
解析度 | The maximum resolution for frequency measurement is 100nHz for 1Hz and 0.1Hz for 100MHz input respectively, and for period measurement is 10nS for 1Hz and 0.1fS (f=10-15) for 100MHz input respectively. At least 7,6,5 digits are display for 1S, 100mS, 10mS gate time respectively |
Period Range | 8nS to 100S at least 7 digits displayed for per second of gate time |
頻道 B |
范圍 | 50MHz to 2.7GHz |
感度 | <50mVrms (10mVrms typical) |
耦合 | AC only |
時基 |
Aging Rate | 1 ppm, per Month |
溫度 | 5 ppm 23°C + 5°C |
電源變化 | +0.005 ppm for +10% 變化 |
使用電源 | 交流 100V/120V/220V/240V ±10%, 50/60Hz |
附件 | 操作手冊 × 1, 電源線 × 1, 測試線 × 2 ( GTL-101 × 1, GTL-110 × 1 ) |
尺寸及重量 | 230(寬) × 95(高) × 280(長) mm, 約 2.2 公斤 |
固緯頻率計選型表
機種 | 主要功能或用途 |
GFC-8270H | 數(shù)位型數(shù)字頻率計數(shù)器 0.01Hz ~ 2.7GHz |
GFC-8131H | 數(shù)位型數(shù)字頻率計數(shù)器 0.01Hz ~ 1.3GHz |
GFC-8010H | 數(shù)字頻率計數(shù)器 1Hz ~ 120MHz |
智慧型數(shù)字頻率計數(shù)器
的相關(guān)產(chǎn)品