產(chǎn)品[
庫(kù)侖鍍層測(cè)厚儀
]資料
如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱:
庫(kù)侖鍍層測(cè)厚儀
產(chǎn)品型號(hào):
GALVANOTEST
產(chǎn)品展商:
其它品牌
關(guān)注指數(shù):3114
產(chǎn)品文檔:
無(wú)相關(guān)文檔
咨詢電話:0512-68050030
簡(jiǎn)單介紹
德國(guó)EPK公司庫(kù)侖鍍層測(cè)厚儀GALVANOTEST可測(cè)實(shí)際應(yīng)用的所有鍍層,利用庫(kù)侖電量分析原理,測(cè)量鍍層、多層鍍層,符合標(biāo)準(zhǔn)DIN EN ISO 2177GALVANOTEST 可以測(cè)量 可以測(cè)量70種以上鍍層/基體組合 可以測(cè)量平面、曲面上的鍍層 可以測(cè)量小零件、導(dǎo)線、線狀零件 預(yù)置10種金屬的測(cè)量參數(shù):Cr鉻、Ni鎳、Cu銅、黃銅、Zn鋅、Ag銀、Sn 錫、Pb鉛、Cd鎘、Au金
庫(kù)侖鍍層測(cè)厚儀
的詳細(xì)介紹
德國(guó)EPK公司庫(kù)侖鍍層測(cè)厚儀GALVANOTEST
可測(cè)實(shí)際應(yīng)用的所有鍍層
• 利用庫(kù)侖電量分析原理,測(cè)量鍍層、多層鍍層
• 符合標(biāo)準(zhǔn):DIN EN ISO 2177GALVANOTEST 可以測(cè)量 | 2000 | 3000 |
可以測(cè)量70種以上鍍層/基體組合 | ● | ● |
可以測(cè)量平面、曲面上的鍍層 | ● | ● |
可以測(cè)量小零件、導(dǎo)線、線狀零件 | ● | ● |
預(yù)置10種金屬的測(cè)量參數(shù):Cr鉻、Ni鎳、Cu銅、黃銅、Zn鋅、Ag銀、Sn 錫、Pb鉛、Cd鎘、Au金(需提供樣品確定) | | ● |
預(yù)置9種金屬的測(cè)量參數(shù):Cr鉻、Ni鎳、Cu銅、黃銅、Zn鋅、Ag銀、Sn 錫、Pb鉛、Cd鎘。 | ● | |
用戶可另設(shè)置8種金屬的測(cè)量參數(shù) | | ● |
用戶可另設(shè)置1種金屬的測(cè)量參數(shù) | ● | |
測(cè)量機(jī)構(gòu): | | |
帶循環(huán)泵 | | ● |
帶氣泵 | ● | |
測(cè)量面積: | | |
密封墊 8 mm2 | ● | |
密封墊 4 mm2 | ● | ● |
密封片 1 mm2 | ● | ● |
密封片 0.25 mm2(涂鍍層面積幾乎小得看不見) | | ● |
電解杯 0.25-16 mm2 (可選件) | ● | ● |
測(cè)量參數(shù)優(yōu)化調(diào)整: | | |
除鍍速度0.3-40 μm/分鐘可調(diào) | ● | ● |
根據(jù)金屬和測(cè)量表面可直接調(diào)整系數(shù) | ● | ● |
可用厚度標(biāo)準(zhǔn)樣板校準(zhǔn) | ● | ● |
可調(diào)整終點(diǎn)電壓,以抗干擾,適應(yīng)鍍層/基體之間的合金 | ● | ● |
GALVANOTEST的數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | | |
可存儲(chǔ)不同金屬測(cè)量參數(shù)的數(shù)目 | 10 | 18 |
可存儲(chǔ)的讀數(shù)和統(tǒng)計(jì)值 | 2000 | 2000 |
儀器斷電后可保持所有校準(zhǔn)值、讀數(shù)、統(tǒng)計(jì)值。 | ● | ● |
統(tǒng)計(jì)計(jì)算: | | |
顯示6種統(tǒng)計(jì)值:均值、標(biāo)準(zhǔn)偏差、變異系數(shù)、大、小值、讀數(shù)個(gè)數(shù) | ● | ● |
立即或稍后顯示統(tǒng)計(jì)值 | ● | ● |
立即或稍后打印讀數(shù)和統(tǒng)計(jì)值 | | ● |
顯示、打印年、月、日、時(shí)、分 | ● | ● |
用于外設(shè)的計(jì)算機(jī)接口: | | |
MINIPRINT 微型打印機(jī)接口 | ● | ● |
RS-232,PC計(jì)算機(jī)接口 | ● | ● |
連接x-t計(jì)錄儀模擬電壓輸出接口 | ● | ● |
電解液飽和報(bào)警指示 | | ● |
測(cè)量的不確定性: | | |
5%,在8mm2面積下,經(jīng)校準(zhǔn) | ● | ● |
電源: | | |
110/220V,50/60HZ,10W | ● | ● |
測(cè)量范圍: | | |
大測(cè)量范圍:0.05-75μm | ● | ● |
涂裝 相關(guān)儀器:涂層測(cè)厚儀,漆膜硬度測(cè)試儀,電解膜厚儀,黏度計(jì)/粘度計(jì),X射線測(cè)厚儀,附著力測(cè)試儀,微型光澤儀,分光色差儀,霧影儀,反射率測(cè)定儀,光譜儀,涂膜干燥時(shí)間記錄儀,標(biāo)準(zhǔn)光源箱
庫(kù)侖鍍層測(cè)厚儀
的相關(guān)產(chǎn)品