產(chǎn)品[
多功能紅外溫度計(jì)
]資料
如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱:
多功能紅外溫度計(jì)
產(chǎn)品型號(hào):
SIR100
產(chǎn)品展商:
其它品牌
關(guān)注指數(shù):3281
產(chǎn)品文檔:
無相關(guān)文檔
咨詢電話:0512-68050030
簡(jiǎn)單介紹
SIR100多功能紅外溫度計(jì)詳細(xì)介紹 SIR100多功能紅外溫度計(jì)測(cè)量可達(dá)10000℃的紅外測(cè)溫儀可外接K型探頭(探頭另配)測(cè)試鎖定功能,數(shù)據(jù)鎖定功能,**式設(shè)計(jì),記憶式設(shè)計(jì),記憶功能,背光指示。
多功能紅外溫度計(jì)
的詳細(xì)介紹
SIR100多功能紅外溫度計(jì)技術(shù)參數(shù)K型熱電偶 | -40~1200℃ 1℃ ±0.5% |
顯示位數(shù) | 四位LCD顯示 |
溫度范圍 | -18~1000/-4~788℉ |
準(zhǔn)確度 | ±2%或2℃ |
1℃/1 | 0.1℃/0.1℉ |
輻射率 | 0.30~0.99 |
響應(yīng)時(shí)間 | 500ms |
光譜響應(yīng) | 7~14um |
點(diǎn)觸比率 | 8:1 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 不操作4秒 |
K型熱電偶 | -40~1200℃ 1℃ ±0.5% |
顯示位數(shù) | 四位LCD顯示 |
溫度范圍 | -18~1000/-4~788℉ |
準(zhǔn)確度 | ±2%或2℃ |
1℃/1 | 0.1℃/0.1℉ |
輻射率 | 0.30~0.99 |
響應(yīng)時(shí)間 | 500ms |
光譜響應(yīng) | 7~14um |
點(diǎn)觸比率 | 8:1 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 不操作4秒 |
多功能紅外溫度計(jì)
的相關(guān)產(chǎn)品