產(chǎn)品[
手持式紅外測溫儀
]資料
如果您對該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱:
手持式紅外測溫儀
產(chǎn)品型號:
TI130
產(chǎn)品展商:
其它品牌
關(guān)注指數(shù):3166
產(chǎn)品文檔:
無相關(guān)文檔
咨詢電話:0512-68050030
簡單介紹
北京時代TI130手持式紅外測溫儀;測溫范圍-20℃~350℃;測量精度±2%或±2℃取大;重復(fù)精度±1%或±1℃取大
手持式紅外測溫儀
的詳細(xì)介紹
技術(shù)參數(shù) | TI130 | 技術(shù)參數(shù) | TI130 |
測溫范圍 | -20℃~350℃ | 輻射率 | 0.95固定 |
測量精度 | ±2%或±2℃取大 | 激光瞄準(zhǔn) | √ |
重復(fù)精度 | ±1%或±1℃取大 | 大值顯示 | √ |
距離系數(shù) | 8:1 | 相對濕度 | 非凝結(jié)狀態(tài)下,達(dá)到40℃時為10%~75% |
工作波段 | 8~14μm | 儲存溫度 | -20℃~+60℃ |
響應(yīng)時間 | ≤400ms | 電源 | AAA1.5V電池(2節(jié)) |
顯示分辨率 | 0.2℃或0.2℉ | 連續(xù)工作時間 | 50小時(不開背光和激光) |
℃/℉轉(zhuǎn)換 | √ | 背光功耗 | ≤10mA |
液晶背光燈 | √ | 激光功耗 | ≤30mA |
顯示保持 | √ | 尺寸 | 89mm×170mm×42mm |
高低溫報警 | √ | 重量 | 170g |
工作溫度 | 0℃~50℃ | |
手持式紅外測溫儀
手持式紅外測溫儀
的相關(guān)產(chǎn)品